Τα πρακτικά της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών στις 14/5/2012 & 15/5/2012
Ιούλιος 2011, ένας σχετικά ζεστός μήνας
Submitted by kyklog2 on Tue, 16/08/2011 - 16:03
| Σταθμός | Μέση Ελάχιστη | Μέση Μέγιστη | Μέση Θερμοκρασία ** |
| Αλεξανδρούπολη | 19,5°C (+1,9°) | 32,8°C (+2,6°) * | 26,7°C (+0,9°) |
| Θεσσαλονίκη | 21,4°C (+2,8°) | 32,7°C (+1,2°) * | 26,9°C (+0,3°) |
| Κέρκυρα | 19,7°C (+1,3°) | 32,1°C (+1,2°) * | 26,1°C (-0,3°) |
| Λήμνος | 21,0°C (+0,9°) | 31,4°C (+2,1°) * | 26,4°C (+0,5°) |
| Λάρισα | 19,5°C (+1,8°) *** | 35,0°C (+1,9°) * | 27,6°C (+0,4°) |
| Σκύρος | 21,8°C (+0,3°) | 29,5°C (+1,7°) | 26,1°C (+0,6°) |
| Ελευσίνα | 23,9°C (+1,6°) **** | 34,7°C (+1,8°) **** | 29,3°C (+0,7°) |
| Άραξος | 20,3°C (+1,6°) **** | 32,0°C (+0,9°) **** | 26,8°C (+0,2°) |
| Ρόδος | 24,1°C (+1,8°) | 30,8°C (+0,3°) | 27,4°C (+0,5°) |
| Καλαμάτα | 18,6°C (+0,5°) **** | 32,7°C (+1,6°) **** | 26,0°C (-0,4°) |
| Χανιά - Ακρωτήρι | 22,3°C (+1,5°) | 32,0°C (+1,7°) | 27,1°C (+0,6°) |
| Ηράκλειο | 21,7°C (+0,1°) | 29,7°C (+1,0°) | 26,1°C (+0,0°) |
- kyklog2's blog
- Login to post comments
-
